| Erstzulassung: | 06/2011 |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
249.000 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar


Esser Automotive – Alsdorf / Aachen
Koenigsegg, Hypercars, Sportscars
| Erstzulassung: | 06/2011 |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Kilometerstand: | 11.999 km |
| Leistung: | 368 kW / 500 PS |
| CO2-Emissionen komb.: | 299 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Leistung: | 735 kW / 999 PS |
| Verbrauch komb.: | 14,9 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 330 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Kilometerstand: | 3.199 km |
| Leistung: | 463 kW / 630 PS |
| HU/AU: | 04/2027 |
| Verbrauch komb.: | 11,5 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 261 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Leistung: | 368 kW / 500 PS |
| HU/AU: | 04/2027 |
| Verbrauch komb.: | 12,7 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 290 g/km |
| CO2-Klasse: | F |
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Kilometerstand: | 22.200 km |
| Leistung: | 545 kW / 741 PS |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Kilometerstand: | 1.499 km |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Verbrauch komb.: | 13,0 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 294 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand: | 30 km |
| Leistung: | 485 kW / 659 PS |
| Verbrauch komb.: | 13,7 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 315 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometerstand: | 4.200 km |
| Leistung: | 419 kW / 570 PS |
| HU/AU: | 04/2027 |
| Verbrauch komb.: | 12,6 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 286 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 07/2017 |
| Kilometerstand: | 46.900 km |
| Leistung: | 449 kW / 610 PS |
| HU/AU: | 01/2028 |
| Verbrauch komb.: | 11,6 l/100 km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Kilometerstand: | 6.700 km |
| Leistung: | 566 kW / 770 PS |
| Verbrauch komb.: | 17,9 l/100 km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Kilometerstand: | 499 km |
| Leistung: | 430 kW / 585 PS |
| HU/AU: | 07/2028 |
| Verbrauch komb.: | 14,7 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 336 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 09/2024 |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Leistung: | 533 kW / 725 PS |
| HU/AU: | 09/2027 |
| Verbrauch komb.: | 17,3 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 393 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometerstand: | 190 km |
| Leistung: | 662 kW / 900 PS |
| HU/AU: | 03/2027 |
| Verbrauch komb.: | 14,7 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 336 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 10/2013 |
| Kilometerstand: | 7.700 km |
| Leistung: | 285 kW / 387 PS |
| HU/AU: | 03/2028 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Kilometerstand: | 29.300 km |
| Leistung: | 331 kW / 450 PS |
| CO2-Emissionen komb.: | 243 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Leistung: | 735 kW / 999 PS |
| HU/AU: | 03/2028 |
| Verbrauch komb.: | 7,4 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 330 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 09/2019 |
| Kilometerstand: | 1.800 km |
| Leistung: | 430 kW / 585 PS |
| HU/AU: | 03/2028 |
| CO2-Emissionen komb.: | 290 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 06/2019 |
| Kilometerstand: | 590 km |
| Leistung: | 463 kW / 630 PS |
| CO2-Emissionen komb.: | 397 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Kilometerstand: | 95.900 km |
| Leistung: | 174 kW / 237 PS |
| HU/AU: | 03/2027 |
| CO2-Emissionen komb.: | 198 g/km |
| CO2-Klasse: | B |
| Erstzulassung: | 11/2025 |
| Kilometerstand: | 11.000 km |
| Leistung: | 460 kW / 625 PS |
| HU/AU: | 11/2028 |
| Verbrauch komb.: | 12,6 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 285 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Kilometerstand: | 27.500 km |
| Leistung: | 736 kW / 1001 PS |
| HU/AU: | 02/2028 |
| Verbrauch komb.: | 12,3 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 280 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Kilometerstand: | 2.900 km |
| Leistung: | 481 kW / 654 PS |
| HU/AU: | 02/2028 |
| CO2-Emissionen komb.: | 13 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Kilometerstand: | 6.500 km |
| Leistung: | 610 kW / 829 PS |
| Erstzulassung: | 10/2020 |
| Kilometerstand: | 5.990 km |
| Leistung: | 588 kW / 799 PS |
| HU/AU: | 06/2028 |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Kilometerstand: | 17.400 km |
| Leistung: | 386 kW / 525 PS |
| HU/AU: | 06/2028 |
| Verbrauch komb.: | 13,4 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 305 g/km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Kilometerstand: | 599 km |
| Leistung: | 747 kW / 1016 PS |
| HU/AU: | 03/2029 |
| CO2-Emissionen komb.: | 276 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Kilometerstand: | 8.550 km |
| Leistung: | 566 kW / 770 PS |
| HU/AU: | 09/2028 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen