| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Kilometerstand: | 21.900 km |
| Leistung: | 430 kW / 585 PS |
154.900 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar


Esser Automotive – Alsdorf / Aachen
Koenigsegg, Hypercars, Sportscars
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Kilometerstand: | 21.900 km |
| Leistung: | 430 kW / 585 PS |
| Erstzulassung: | 09/2018 |
| Kilometerstand: | 29.900 km |
| Leistung: | 450 kW / 612 PS |
| HU/AU: | 07/2026 |
| Verbrauch komb.: | 14,6 l/100 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Kilometerstand: | 499 km |
| Leistung: | 430 kW / 585 PS |
| HU/AU: | 07/2028 |
| Verbrauch komb.: | 14,7 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 336 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Kilometerstand: | 2.300 km |
| Leistung: | 386 kW / 525 PS |
| HU/AU: | 11/2027 |
| Verbrauch komb.: | 13,2 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 299 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 04/2020 |
| Kilometerstand: | 3.700 km |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Verbrauch komb.: | 12,2 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 276 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Kilometerstand: | 4.200 km |
| Leistung: | 736 kW / 1001 PS |
| HU/AU: | 07/2026 |
| Verbrauch komb.: | 8,6 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 330 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Leistung: | 736 kW / 1001 PS |
| HU/AU: | 03/2027 |
| Verbrauch komb.: | 7,4 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 330 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Kilometerstand: | 21.500 km |
| Leistung: | 383 kW / 521 PS |
| Verbrauch komb.: | 12,8 l/100 km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Kilometerstand: | 3.900 km |
| Leistung: | 537 kW / 730 PS |
| HU/AU: | 10/2026 |
| CO2-Emissionen komb.: | 288 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 06/2011 |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Leistung: | 530 kW / 721 PS |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Kilometerstand: | 2.299 km |
| Leistung: | 735 kW / 999 PS |
| Verbrauch komb.: | 7,4 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 330 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometerstand: | 800 km |
| Leistung: | 368 kW / 500 PS |
| HU/AU: | 04/2027 |
| Verbrauch komb.: | 12,7 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 290 g/km |
| CO2-Klasse: | F |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Leistung: | 735 kW / 999 PS |
| HU/AU: | 03/2026 |
| Verbrauch komb.: | 14,9 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 330 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Kilometerstand: | 240 km |
| Leistung: | 574 kW / 780 PS |
| Verbrauch komb.: | 17 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 440 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Leistung: | 430 kW / 585 PS |
| HU/AU: | 07/2027 |
| Verbrauch komb.: | 14,7 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 336 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Kilometerstand: | 11.999 km |
| Leistung: | 368 kW / 500 PS |
| HU/AU: | 08/2026 |
| CO2-Emissionen komb.: | 299 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Kilometerstand: | 19.900 km |
| Leistung: | 545 kW / 741 PS |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Kilometerstand: | 18.900 km |
| Leistung: | 471 kW / 640 PS |
| HU/AU: | 04/2027 |
| Erstzulassung: | 09/2024 |
| Kilometerstand: | 90 km |
| Leistung: | 386 kW / 525 PS |
| HU/AU: | 09/2027 |
| Verbrauch komb.: | 13,2 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 299 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Kilometerstand: | 1.890 km |
| Leistung: | 500 kW / 680 PS |
| HU/AU: | 08/2028 |
| Verbrauch komb.: | 12,2 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 278 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 10/2017 |
| Kilometerstand: | 7.499 km |
| Leistung: | 368 kW / 500 PS |
| Verbrauch komb.: | 12,7 l/100 km |
| Erstzulassung: | 09/2024 |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Leistung: | 533 kW / 725 PS |
| HU/AU: | 09/2027 |
| Verbrauch komb.: | 17,3 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 393 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Kilometerstand: | 12.200 km |
| Leistung: | 441 kW / 600 PS |
| HU/AU: | 02/2028 |
| CO2-Emissionen komb.: | 344 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Kilometerstand: | 260 km |
| Leistung: | 599 kW / 814 PS |
| CO2-Emissionen komb.: | 440 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Kilometerstand: | 750 km |
| Leistung: | 470 kW / 639 PS |
| HU/AU: | 05/2028 |
| CO2-Emissionen komb.: | 393 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 08/2019 |
| Kilometerstand: | 2.950 km |
| Leistung: | 588 kW / 799 PS |
| CO2-Emissionen komb.: | 280 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Kilometerstand: | 3.199 km |
| Leistung: | 463 kW / 630 PS |
| HU/AU: | 04/2027 |
| Verbrauch komb.: | 11,5 l/100 km |
| CO2-Emissionen komb.: | 261 g/km |
| CO2-Klasse: | G |
| Erstzulassung: | 03/2016 |
| Kilometerstand: | 35.900 km |
| Leistung: | 368 kW / 500 PS |
| HU/AU: | 03/2026 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche.
Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.