| First reg.: | 02/2025 |
| Mileage: | 12.200 km |
| Power: | 441 KW / 600HP |
| MI/AU: | 02/2028 |
| CO2 emissions comb.: | 344 g/km |
| CO2 class: | G |
536.900 €
incl. 19,00% VAT
incl. 19,00% VAT


Esser Automotive – Alsdorf / Aachen
Koenigsegg, Hypercars, Sportscars
| First reg.: | 02/2025 |
| Mileage: | 12.200 km |
| Power: | 441 KW / 600HP |
| MI/AU: | 02/2028 |
| CO2 emissions comb.: | 344 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 05/2025 |
| Mileage: | 750 km |
| Power: | 470 KW / 639HP |
| MI/AU: | 05/2028 |
| CO2 emissions comb.: | 393 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 03/2023 |
| Mileage: | 150 km |
| Power: | 735 KW / 999HP |
| MI/AU: | 03/2026 |
| Consump. comb.: | 14,9 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 330 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 06/2022 |
| Mileage: | 240 km |
| Power: | 574 KW / 780HP |
| Consump. comb.: | 17 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 440 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 07/2023 |
| Mileage: | 4.200 km |
| Power: | 736 KW / 1001HP |
| MI/AU: | 07/2026 |
| Consump. comb.: | 8,6 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 330 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 09/2021 |
| Mileage: | 3.900 km |
| Power: | 537 KW / 730HP |
| MI/AU: | 10/2026 |
| CO2 emissions comb.: | 288 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 04/2020 |
| Mileage: | 3.700 km |
| Power: | 530 KW / 721HP |
| Consump. comb.: | 12,2 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 276 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 03/2024 |
| Mileage: | 100 km |
| Power: | 736 KW / 1001HP |
| MI/AU: | 03/2027 |
| Consump. comb.: | 7,4 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 330 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 06/2011 |
| Mileage: | 5.000 km |
| Power: | 530 KW / 721HP |
| First reg.: | 08/2018 |
| Mileage: | 21.500 km |
| Power: | 383 KW / 521HP |
| Consump. comb.: | 12,8 l/100 km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 11/2021 |
| Mileage: | 2.299 km |
| Power: | 735 KW / 999HP |
| Consump. comb.: | 7,4 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 330 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 12/2009 |
| Mileage: | 27.000 km |
| Power: | 375 KW / 510HP |
| MI/AU: | 01/2027 |
| Consump. comb.: | 18,3 l/100 km |
| First reg.: | 07/2024 |
| Mileage: | 5.000 km |
| Power: | 430 KW / 585HP |
| MI/AU: | 07/2027 |
| Consump. comb.: | 14,7 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 336 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 02/2023 |
| Mileage: | 24.500 km |
| Power: | 430 KW / 585HP |
| MI/AU: | 02/2026 |
| Consump. comb.: | 16,2 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 369 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 04/2024 |
| Mileage: | 800 km |
| Power: | 368 KW / 500HP |
| MI/AU: | 04/2027 |
| Consump. comb.: | 12,7 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 290 g/km |
| CO2 class: | F |
| First reg.: | 09/2024 |
| Mileage: | 90 km |
| Power: | 386 KW / 525HP |
| MI/AU: | 09/2027 |
| Consump. comb.: | 13,2 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 299 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 08/2023 |
| Mileage: | 11.999 km |
| Power: | 368 KW / 500HP |
| MI/AU: | 08/2026 |
| CO2 emissions comb.: | 299 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 03/2020 |
| Mileage: | 2.800 km |
| Power: | 618 KW / 840HP |
| CO2 emissions comb.: | 366 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 05/2025 |
| Mileage: | 1.600 km |
| Power: | 747 KW / 1016HP |
| MI/AU: | 05/2028 |
| CO2 emissions comb.: | 276 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 08/2018 |
| Mileage: | 19.900 km |
| Power: | 545 KW / 741HP |
| First reg.: | 03/2024 |
| Mileage: | 9.400 km |
| Power: | 460 KW / 625HP |
| MI/AU: | 03/2027 |
| Consump. comb.: | 11,5 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 262 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 09/2024 |
| Mileage: | 500 km |
| Power: | 533 KW / 725HP |
| MI/AU: | 09/2027 |
| Consump. comb.: | 17,3 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 393 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 08/2025 |
| Mileage: | 1.890 km |
| Power: | 500 KW / 680HP |
| MI/AU: | 08/2028 |
| Consump. comb.: | 12,2 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 278 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 02/2022 |
| Mileage: | 260 km |
| Power: | 599 KW / 814HP |
| CO2 emissions comb.: | 440 g/km |
| CO2 class: | G |
| First reg.: | 10/2017 |
| Mileage: | 7.499 km |
| Power: | 368 KW / 500HP |
| Consump. comb.: | 12,7 l/100 km |
| First reg.: | 09/2018 |
| Mileage: | 29.900 km |
| Power: | 450 KW / 612HP |
| MI/AU: | 07/2026 |
| Consump. comb.: | 14,6 l/100 km |
| First reg.: | 08/2018 |
| Mileage: | 21.900 km |
| Power: | 430 KW / 585HP |
| First reg.: | 11/2024 |
| Mileage: | 2.300 km |
| Power: | 386 KW / 525HP |
| MI/AU: | 11/2027 |
| Consump. comb.: | 13,2 l/100 km |
| CO2 emissions comb.: | 299 g/km |
| CO2 class: | G |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche.
Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.